Vývodka nerezová IP68 AISI 303

Poslat poptávku PRODUKTOVÝ LIST

Vyrobeno z nerezové oceli AISI 303 (X8CrNi 1809 1.4305 ),
těsnění NBR. Odolnost ionizujícímu záření 2x106 Gray.
Závit metrický a PG

teplota1

+ 100 °C

- 20 °C

KABELOVÁ VÝVODKA Z NEREZOVÉ OCELI IP68 *
Číslo výrobku:
HXR
Krytí : IP68
Teplotní rozsah: -20 °C + 100 °C

M

kat.č závit F Ø kabelu (mm) CH1 mm CH2 mm LF mm
HXR-M08A M8 x 1,25 2,5 ÷ 3,5 11,00 11,00 10
HXR-M08B M8 x 1,25 3,5 ÷ 5,0 11,00 11,00 10
HXR-M10A M10 x 1,5 3,0 ÷ 4,0 13,00 13,00 10
HXR-M10B M10 x 1,5 4,0 ÷ 6,0 13,00 13,00 10
HXR-M12A M12 x 1,5 3,5 ÷ 5,0 17,00 17,00 10
HXR-M12B M12 x 1,5 5,0 ÷ 6,5 17,00 17,00 10
HXR-M12C M12 x 1,5 6,5 ÷ 8,0 17,00 17,00 10
HXR-M16A M16 x 1,5 8,0 ÷ 10,5 18,00 18,00 10
HXR-M20A M20 x 1,5 11,0 ÷ 15,0 24,00 24,00 10
HXR-M25A M25 x 1,5 16,0 ÷ 20,5 30,00 30,00 11
HXR-M32A M32 x 1,5 21,0 ÷ 25,5 36,00 36,00 13
HXR-M40A M40 x 1,5 28,5 ÷ 33,0 46,00 46,00 13
HXR-M50A M50 x 1,5 37,0 ÷ 42,0 55,00 55,00 14
HXR-M63A M63 x 1,5 46,0 ÷ 52,0 70,00 70,00 14

PG

kat.č závit F Ø kabelu (mm) CH1 mm CH2 mm LF mm
HXR-P07 7 4,0 ÷ 6,5 14,00 14,00 8
HXR-P09 9 5,0 ÷ 10,0 19,00 19,00 8
HXR-P11 11 5,0 ÷ 12,0 22,00 22,00 8
HXR-P13 13,5 8,0 ÷ 15,0 24,00 24,00 8
HXR-P16 16 8,0 ÷ 15,0 24,00 24,00 8
HXR-P21 21 11,0 ÷ 20,5 32,00 32,00 8
HXR-P29 29 18,0 ÷ 25,5 41,00 41,00 10
HXR-P36 36 25,0 ÷ 35,0 50,00 50,00 10
zavřít

Poptávka

Informace o zpracování osobních údajů