Šroubení úhlové s vnějším závitem
Poslat poptávku
PRODUKTOVÝ LIST
Šroubení úhlové s vnějším závitem.
+115
-40
ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ
Označení výrobku: RQB45 - IP68/69K
RQB1 45 - IP66
Pracovní teplota: -40°C + 115 °C
Barva: černá (šedá na poptání)
Samozhášivost:V2 [UL94]
Závit: metrický, PG
Vlastnosti:
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla
Bez halogenů, silikonu a kadmia
M
kat.č | Ø | závit | Ø l | Ø B | C | E | F | CH | balení | kat.č |
IP66 | AD | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ks | IP68 / IP69K | |
RQB145-0712N | 10 | M 12 x 1,5 | 6,5 | 17 | 10 | 39 | 45 | 18 | 50 | RQB45-0712N |
RQB145-1016N | 13 | M 16 x 1,5 | 8,5 | 20 | 12 | 42,5 | 48 | 21 | 50 | RQB45-1016N |
RQB145-1220N | 15,8 | M 20 x 1,5 | 10 | 23 | 12 | 44,5 | 52,5 | 24 | 50 | RQB45-1220N |
RQB145-1720N | 21,2 | M 20 x 1,5 | 13 | 29,5 | 12 | 55 | 60 | 26 | 50 | RQB45-1720N |
RQB145-1725N | 21,2 | M 25 x 1,5 | 14,5 | 29,5 | 13 | 56 | 60 | 26 | 25 | RQB45-1725N |
RQB145-2325N | 28,5 | M 25 x 1,5 | 17 | 37 | 13 | 64 | 72 | 32 | 25 | RQB45-2325N |
RQB145-2332N | 28,5 | M 32 x 1,5 | 20 | 37 | 14 | 64 | 75 | 36 | 25 | RQB45-2332N |
RQB145-2932N | 34,5 | M 32 x 1,5 | 23 | 44 | 14 | 73,5 | 76 | 39 | 10 | RQB45-2932N |
RQB145-2940N | 34,5 | M 40 x 1,5 | 29 | 44 | 14 | 73,5 | 77 | 45 | 10 | RQB45-2940N |
RQB145-3640N | 42,5 | M 40 x 1,5 | 31,5 | 52 | 17 | 82,5 | 86 | 48 | 10 | RQB45-3640N |
RQB145-3650N | 42,5 | M 50 x 1,5 | 36 | 52 | 17 | 82,5 | 86 | 58 | 10 | RQB45-3650N |
RQB145-4850N | 54,5 | M 50 x 1,5 | 35,5 | 64 | 17 | 92 | 95 | 58 | 5 | RQB45-4850N |
RQB145-4863N | 54,5 | M 63 x 1,5 | 45,5 | 64 | 17 | 97 | 100 | 69 | 5 | RQB45-4863N |
PG
kat.č | Ø | závit | Ø l | Ø B | C | E | F | CH | balení | kat.č |
IP66 | AD | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ks | IP68 / IP69K | |
RQB145-0707N | 10 | 7 | 6,5 | 17 | 10 | 39 | 45 | 18 | 50 | RQB45-0707N |
RQB145-1009N | 13 | 9 | 8,5 | 20 | 12 | 42,5 | 48 | 21 | 50 | RQB45-1009N |
RQB145-1211N | 15,8 | 11 | 10 | 23 | 12 | 44,5 | 52,5 | 24 | 50 | RQB45-1211N |
RQB145-1413N | 18,5 | 13,5 | 12,5 | 25 | 12 | 49 | 59 | 27 | 50 | RQB45-1413N |
RQB145-1716N | 21,2 | 16 | 14,5 | 29,5 | 13 | 56 | 60 | 26 | 50 | RQB45-1716N |
RQB145-2321N | 28,5 | 21 | 20 | 37 | 14 | 64 | 75 | 36 | 25 | RQB45-2321N |
RQB145-2929N | 34,5 | 29 | 29 | 44 | 14 | 73,5 | 77 | 45 | 10 | RQB45-2929N |
RQB145-3636N | 42,5 | 36 | 36 | 52 | 17 | 82,5 | 86 | 58 | 10 | RQB45-3636N |