Šroubení úhlové s vnějším závitem
Poslat poptávku
PRODUKTOVÝ LIST
Šroubení úhlové s vnějším závitem.
+115
-40
ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ
Označení výrobku: RQW - IP68/69K
RQW1 - IP66
Pracovní teplota: -40°C + 115 °C
Barva: černá (šedá na poptání)
Samozhášivost: V2 [UL94]
Závit: metrický, PG
Vlastnosti:
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla.
Bez halogenů, silikonu a kadmia
M
kat.č | Ø | závit | Ø l | Ø B | C | E | F | ØD | balení | kat.č |
IP66 | AD | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ks | IP68 / IP69K | |
RQW1-0710N | 10 | M 10 x 1,0 | 6 | 17 | 12 | 33,5 | 34,5 | 16 | 50 | RQW-0710N |
RQW1-1012N | 13 | M 12 x 1,5 | 8 | 20 | 10 | 36 | 34 | 20 | 50 | RQW-1012N |
RQW1-1016N | 13 | M 16 x 1,5 | 12 | 20 | 12 | 36 | 36,5 | 20 | 50 | RQW-1016N |
RQW1-1216N | 15,8 | M 16 x 1,5 | 12 | 23 | 12 | 42 | 40,5 | 24,5 | 50 | RQW-1216N |
RQW1-1220N | 15,8 | M 20 x 1,5 | 15,5 | 23 | 13 | 42 | 41,5 | 24,5 | 50 | RQW-1220N |
RQW1-1720N | 21,2 | M 20 x 1,5 | 14,8 | 29,5 | 13 | 50 | 49 | 27 | 50 | RQW-1720N |
RQW1-1725N | 21,2 | M 25 x 1,5 | 18 | 29,5 | 13 | 50 | 49 | 29,5 | 50 | RQW-1725N |
RQW1-2325N | 28,5 | M 25 x 1,5 | 18 | 37 | 13 | 57 | 57 | 34 | 25 | RQW-2325N |
RQW1-2332N | 28,5 | M 32 x 1,5 | 24 | 37 | 15 | 57 | 59 | 37 | 25 | RQW-2332N |
RQW1-2932N | 34,5 | M 32 x 1,5 | 24 | 44 | 15 | 67,5 | 65 | 43 | 10 | RQW-2932N |
RQW1-2940N | 34,5 | M 40 x 1,5 | 32 | 44 | 15 | 67,5 | 67 | 45 | 10 | RQW-2940N |
RQW1-3640N | 42,5 | M 40 x 1,5 | 32 | 52 | 15 | 83 | 72 | 51,5 | 10 | RQW-3640N |
RQW1-3650N | 42,5 | M 50 x 1,5 | 39 | 52 | 15,5 | 83 | 74,5 | 55 | 10 | RQW-3650N |
RQW1-4850N | 54,5 | M 50 x 1,5 | 39 | 64 | 15 | 94 | 84 | 64 | 5 | RQW-4850N |
RQW1-4863N | 54,5 | M 63 x 1,5 | 53 | 64 | 16 | 94 | 85,5 | 68 | 5 | RQW-4863N |
PG
kat.č | Ø | závit | Ø l | Ø B | C | E | F | ØD | balení | kat.č |
IP66 | AD | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ks | IP68 / IP69K | |
RQW1-0707N | 10 | 7 | 7 | 17 | 9,5 | 34 | 33 | 16 | 50 | RQW-0707N |
RQW1-1009N | 13 | 9 | 12 | 20 | 10 | 37 | 34 | 20 | 50 | RQW-1009N |
RQW1-1011N | 13 | 11 | 14 | 20 | 10 | 39 | 34 | 23 | 50 | RQW-1011N |
RQW1-1013N | 13 | 13,5 | 15,5 | 20 | 10 | 41 | 35 | 25 | 50 | RQW-1013N |
RQW1-1211N | 15,8 | 11 | 15,5 | 23 | 10 | 42 | 37,5 | 24,5 | 50 | RQW-1211N |
RQW1-1413N | 18,5 | 13,5 | 13,5 | 26,5 | 13 | 46 | 47 | 27 | 50 | RQW-1413N |
RQW1-1716N | 21,2 | 16 | 18 | 29,5 | 13 | 50 | 48 | 27 | 50 | RQW-1716N |
RQW1-2321N | 28,5 | 21 | 24 | 37 | 13 | 58 | 56 | 34 | 25 | RQW-2321N |
RQW1-2929N | 34,5 | 29 | 32 | 44 | 15 | 67,5 | 65 | 43 | 10 | RQW-2929N |
RQW1-3636N | 42,5 | 36 | 36,5 | 52 | 15 | 83 | 72 | 51,5 | 10 | RQW-3636N |
RQW1-4848N | 54,5 | 48 | 48,5 | 64 | 16 | 96 | 84 | 65 | 5 | RQW-4848N |